| Edizione | Anno | Vincitore | Squadra | Razza |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 2004 | Luca "Panico" Panicucci | Norsca Icebergs | Norse |
| Ⅱ | 2005 | Stefano "DarkSteve" Flores | Non morti | |
| Ⅲ | 2006 | Giuseppe "Beppe" Viti | Undead Can Dance | Non morti |
| Ⅳ | 2007 | Emiliano "Liam" Boni | Don't Belive in Death | Non morti |
| Ⅴ | 2008 | Silvio "Phoenix11" Pergreffi | Orchi | |
| Ⅵ | 2009 | Paolo "Dirold" Della Casa | Elfi Pro | |
| Ⅶ | 2010 | Riccardo "Spartako" Zerbo | Non morti | |
| Ⅷ | 2011 | Federico "Darth_Dreddolo" Di Legge | Amazzoni | |
| Ⅸ | 2012 | Giuseppe "Beppe" Viti | Squarta Praga | Norse |
| Ⅹ | 2013 | Massimo "Rolex" Rolli | Amazzoni | |
| Ⅺ | 2014 | Matteo "Matte8" Diegoli | Amazzoni | |
| Ⅻ | 2015 | Giuseppe "Beppe" Viti | Squarta Praga | Norse |
| ⅩⅢ | 2016 | Francesco "Kaltenland" Balzano | Non morti | |
| ⅩⅣ | 2017 | Marco "Kiave" Chiavegatti | Elfi Scuri | |
| ⅩⅤ | 2018 | Riccardo "Spartako" Zerbo | Elfi Silvani | |
| ⅩⅥ | 2019 | Alessandro "Bidone" Franceschini | Khorne | |
| 2020 | torneo annullato per pandemia Covid | |||
| ⅩⅦ | 2021 | Emiliano "Liam" Boni | Pint Supernova | Nani |
| ⅩⅧ | 2022 | Massimi "Moro84" Morini | Underworld | |
| ⅩⅨ | 2023 | Marcello "canta" Cantarelli | Halfling | |
| ⅩⅩ | 2024 | Francesco "Kaltenland" Balzano | Skaven | |
| ⅩⅩⅠ | 2025 | Pietro "Yena" Persico | Elf Union | |
| ⅩⅩⅡ | 2026 | ? |
Albo d’Oro
L'Arca della Gloria, scolpita su una stele macchiata di ragù, che celebra i nomi degli eroi valorosi che hanno conquistato il torneo di Blood Bowl da due giorni più antico di Tilea!